Прием детей в ДОУ 2023 — 2024 гг
Номер и дата распорядительного акта |
Возрастная группа |
Кол-во детей |
| №58 от 01.06.2023 | «Чебурашка 2-3 лет» | 17 |
| №61 от 09.06.2023 | «Лекотека» | 1 |
| №63 от 21.06.2023 | «Пчелка 3-4 лет» | 1 |
| №74 от 18.07.2024 | «Чебурашка 2-3 лет» | 1 |
| №75 от 24.07.2023 | «Пчелка 3-4 лет» | 1 |
| №82 01.08.2023 | «Чебурашка 2-3 лет» | 1 |
| №85 от 01.08.2023 | ГКП «Кроха» | 8 |
| № 95 от 22.08.2023 | «Смешарики 2-3 лет» | 2 |
| №99 от 24.08.2023 | «Смешарики 2-3 лет» | 9 |
| №105 от 29.08.2023 | «Смешарики 2-3 лет» | 3 |
| №109 от 31.0.2023 | «Пчелка 3-4 лет» | 1 |
| №116 от 01.09.2023 | Семейная группа | 1 |
| №26 от 01.04.2024 | «Ягодка 4-5 лет» | 1 |
| №27 0т 02.04.2024 | «Пчелка 3-4 лет» | 1 |
| №27 0т 02.04.2024 | «Радуга 6-7 лет» | 1 |
| №59 от 13.06.2024 | «Гномики 3-4» | 1 |
| №67 от 24.06.2024 | «Чебурашка 2-3 г» | 1 |
| №70 от 26.06.2024 | «Смешарики 2-3 г» | 1 |
| №71 от 26.06.2024 | «Смешарики 2-3 г» | 1 |
| №72 от 01.07.2024 | «Смешарики 2-3 г» | 1 |




























